微软在紫竹的园区目前有一幢楼,楼里大部分都是研发、运维和技术支持的正式员工,还有少量合同制以及外派员工,总共大约有一千人左右。楼下有一层地下车库,专供开车上班的员工停车。今天上午11:45左右,车库里总共停了130辆车,其中,
车型前三名:福特Focus(12辆),大众Polo(10辆),标致307(7辆)
厂商前三名:大众(25辆),福特(14辆),本田(12辆)
国家前三名:德国车(36辆),日本车(34辆),美国车(31辆)
车形方面,只有10辆是SUV,余下都是普通家用轿车。没有van,没有convertible
价格方面,30万元或以上的车占12%左右
附原始数据:
车型 | 数量 |
AUDI Q5 | 1 |
BMW 320 | 1 |
BMW 325 | 1 |
道奇Journey | 1 |
FIAT Siena | 1 |
福特FOCUS | 12 |
福特MONDEO | 2 |
本田ACCORD | 4 |
本田Civic | 4 |
本田Fit | 3 |
本田Odyssey | 1 |
Jeep 2500 | 1 |
Jeep Cherokee | 1 |
KIA CERATO | 2 |
Mazda 6 | 4 |
Mazda 3 | 3 |
Mazda 5 | 1 |
MG6 | 1 |
Mini Cooper | 1 |
日产TIIDA | 4 |
日产BLUEBIRD | 1 |
日产PALADIN | 1 |
SUZUKI SWIFT | 1 |
SUZUKI SX4 | 1 |
TOYOTA COROLLA | 2 |
TOYOTA Camry | 1 |
TOYOTA Highlander | 1 |
TOYOTA RAV4 | 1 |
TOYOTA REIZ | 1 |
奔驰B200 | 1 |
奔驰C200 | 1 |
比亚迪 F6 | 1 |
标致307 | 7 |
别克EXCELLE | 6 |
别克LaCROSSE | 2 |
别克REGAL | 2 |
大众Polo | 10 |
大众PASSAT | 4 |
大众Golf | 3 |
大众Bora | 2 |
大众MAGOTAN | 2 |
大众 桑塔纳 | 1 |
大众Lavida | 1 |
大众Sagitar | 1 |
大众TOURAN | 1 |
吉利 熊猫 | 1 |
雷诺 KOLEOS | 1 |
奇瑞Tiggo | 2 |
荣威550 | 3 |
荣威750 | 2 |
斯柯达 Octavia | 4 |
斯柯达Fabia | 1 |
现代 i30 | 1 |
现代Tuscan | 1 |
雪佛兰EPICA | 2 |
雪佛兰CRUZE | 1 |
雪佛兰SAIL | 1 |
雪铁龙 世嘉 | 2 |
雪铁龙 毕加索 | 1 |
雪铁龙 富康 | 1 |
长城 炫丽 | 1 |
中华 骏捷 | 1 |
so here is the data, where is the study?
p.s. 楼下没看到Q5么,而且速腾绝对不止一辆,能问下你是怎么统计的抹?
空来.....
这个样本没有可分析的价值,样本量太少,只够做个花边新闻
同问楼主,是如何在一分钟内统计完130俩车的数据,否则数据不是会变化的吗?
自己一大早一辆辆数的?
一大早数肯定不行,很多车还没来呢。而且,有没有数地上的啊。
今天我停在了Q5旁边。oh yeah