2008年北京奥运会的时间表
自从北京奥运会的到来,让我邮时间表奥运会在北京举行. 希望你们喜欢. 功劳喔. | ● | 开幕典礼 | ● | 竞赛活动 | ● | 赛事决赛 | ● | 闭幕式 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 笔 |
|---|
| 祭典 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 射箭 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| 田径 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 |
| 羽毛球 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
| 棒球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 篮球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 拳击 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 11 |
| 独木舟 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 6 | 6 | | 16 |
| 自行车 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 18 |
| 跳水 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 |
| 马术 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 击剑 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10 |
| 曲棍球 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 足球(足球) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| 体操 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 1 | 18 |
| 手球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 柔道 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 14 |
| 现代五项 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 赛艇 | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | 14 |
| 风帆 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 11 |
| 射击 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 15 |
| 垒球 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 游泳 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | | | | 34 |
| 花样游泳 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 乒乓球 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 4 |
| 跆拳道 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 |
| 网球 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
| 铁人三项 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 排球 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 水球 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 举重 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 15 |
| 摔跤 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | 18 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 302 |
|---|
来源: 是wikipedia.org