王建硕
《旅行的艺术》是本好书
« 世界不是天才创造的
《世界不是天才创造的》提及的游戏的完整的结果
前天写了一篇文章《世界不是天才创造的》,
介绍了一个老华带我们做的猜数游戏。很多人参与这个游戏。而参与人数越多,
越有可能接近这个世界的真实情况。我很高兴能把其中的一部分结果公布在这里,让大家可以看到这个游戏的全貌。不做过多评论,大家自己来看吧。
最近的100个人的结果
| 王一: | 99 | 2009-11-15 09:02:24 |
| r: | 22 | 2009-11-15 10:02:54 |
| a: | 23 | 2009-11-15 10:18:49 |
| 111: | 1 | 2009-11-15 11:14:30 |
| 倪聃: | 16 | 2009-11-15 11:43:55 |
| alva: | 22 | 2009-11-16 01:12:28 |
| 马策天行: | 36 | 2009-11-16 12:49:43 |
| aabbcc: | 2 | 2009-11-16 01:39:36 |
| shy: | 17 | 2009-11-16 02:09:44 |
| xue: | 33 | 2009-11-16 02:15:44 |
| the: | 35 | 2009-11-16 03:47:04 |
| sky: | 7 | 2009-11-16 04:06:30 |
| toytao: | 99 | 2009-11-16 04:20:04 |
| 灰太狼大王: | 50 | 2009-11-16 04:39:53 |
| AA: | 12 | 2009-11-16 04:54:12 |
| imt : | 29 | 2009-11-16 05:08:50 |
| aim: | 77 | 2009-11-16 05:22:32 |
| mbh: | 28 | 2009-11-16 05:26:17 |
| BigRaymond: | 22.22 | 2009-11-16 05:53:18 |
| Mr.X: | 50 | 2009-11-16 06:03:23 |
| xianx: | 60 | 2009-11-16 06:25:11 |
| 郑妲: | 9 | 2009-11-16 06:33:18 |
| intfree: | 1 | 2009-11-16 05:54:59 |
| gavin: | 33 | 2009-11-16 05:58:25 |
| vern: | 22 | 2009-11-16 06:52:24 |
| 1: | 44 | 2009-11-16 07:12:43 |
| wakiki: | 25 | 2009-11-16 07:30:04 |
| jobe: | 33.3 | 2009-11-16 07:47:20 |
| test: | 0 | 2009-11-16 11:26:25 |
| ritsu: | 63 | 2009-11-16 02:00:04 |
| nan: | 15 | 2009-11-16 03:26:00 |
| herowk: | 20 | 2009-11-16 05:45:30 |
| penguin: | 51 | 2009-11-16 05:53:28 |
| kkndkknd: | 12 | 2009-11-16 07:05:07 |
| baitian: | 25 | 2009-11-16 07:27:50 |
| Zeng: | 67 | 2009-11-16 08:00:41 |
| xloong: | 10 | 2009-11-16 08:21:38 |
| stdlogic: | 0 | 2009-11-16 08:24:14 |
| 1232: | 25 | 2009-11-16 08:36:08 |
| benjamincao: | 60 | 2009-11-16 08:50:45 |
| doom9: | 22.2 | 2009-11-16 08:52:12 |
| 毛溦: | 11 | 2009-11-16 09:07:39 |
| steven: | 50 | 2009-11-16 11:20:45 |
| John: | 50 | 2009-11-16 11:52:35 |
| 张晓辉: | 80 | 2009-11-17 12:19:17 |
| Kaytowin: | 79 | 2009-11-17 12:39:46 |
| rose: | 10 | 2009-11-17 12:55:29 |
| 的: | 22 | 2009-11-17 01:18:08 |
| xiaoiaozi: | 37 | 2009-11-17 01:24:30 |
| 45: | 45 | 2009-11-17 02:23:17 |
| 45: | 45 | 2009-11-17 02:23:22 |
| 陈哲: | 85 | 2009-11-17 02:47:55 |
| 老友记中国站: | 21 | 2009-11-17 03:20:46 |
| Jetcheng Chu: | 20 | 2009-11-17 04:15:21 |
| Jason: | 0 | 2009-11-17 05:20:43 |
| Z.Mage: | 25 | 2009-11-17 05:51:37 |
| suny: | 1 | 2009-11-17 05:57:52 |
| zf: | 10 | 2009-11-17 06:14:28 |
| 孙笑: | 27 | 2009-11-17 07:19:17 |
| kill: | 22 | 2009-11-17 07:36:54 |
| XavierZ: | 68 | 2009-11-17 12:52:21 |
| karson: | 45 | 2009-11-17 05:20:59 |
| 王建硕: | 100 | 2009-11-17 05:24:53 |
| wen: | 13 | 2009-11-17 06:48:38 |
| zclfly: | 0 | 2009-11-17 10:40:05 |
| 吴强: | 15 | 2009-11-18 12:56:42 |
| wistone: | 100 | 2009-11-18 04:35:14 |
| 赵捷: | 22 | 2009-11-18 05:56:52 |
| 1: | 1 | 2009-11-18 06:53:24 |
| huwei: | 44 | 2009-11-18 06:54:36 |
| 2: | 22 | 2009-11-18 07:17:44 |
| idleward: | 22 | 2009-11-18 07:24:26 |
| LH: | 13 | 2009-11-18 03:39:22 |
| 0: | 33 | 2009-11-18 04:20:30 |
| xiaowang: | 28 | 2009-11-18 05:36:45 |
| Kevin Zhang: | 22 | 2009-11-18 06:33:57 |
| 小馒头: | 37 | 2009-11-18 07:14:28 |
| 大咪咪: | 50 | 2009-11-18 09:08:16 |
| Yang Xiaofang: | 13 | 2009-11-18 10:28:35 |
| 100: | 100 | 2009-11-18 11:26:49 |
| necho: | 22 | 2009-11-19 12:33:26 |
| MESSI: | 11 | 2009-11-19 12:42:05 |
| Linda: | 47 | 2009-11-19 06:12:17 |
| 陈思: | 22 | 2009-11-19 08:28:07 |
| 传说中的牛人: | 22.3 | 2009-11-19 08:30:58 |
| Shanfan: | 57 | 2009-11-19 11:50:31 |
| dingmin: | 41 | 2009-11-19 06:21:20 |
| 张丹: | 87 | 2009-11-19 08:29:36 |
| haha: | 40 | 2009-11-19 09:52:47 |
| thinkind: | 14 | 2009-11-19 10:31:48 |
| Gary: | 45.567 | 2009-11-19 10:57:16 |
| redfoxy: | 11.1 | 2009-11-20 05:21:21 |
| May: | 32 | 2009-11-20 06:50:55 |
| 55: | 11 | 2009-11-20 07:14:35 |
| null: | 22 | 2009-11-20 07:40:46 |
| a001: | 55 | 2009-11-20 09:09:37 |
| ccokme: | 1 | 2009-11-20 09:10:56 |
| colonD: | 22 | 2009-11-20 11:23:31 |
| li: | 78 | 2009-11-21 02:58:21 |
| StillRains: | 70 | 2009-11-21 07:22:10 |
| Average: | 33.76687 | |
| 2/3 of Average: | 22.5112466667 | |
| Winner: | %u4F20%u8BF4%u4E2D%u7684%u725B%u4EBA | |
| Winning Guess: | 22.3 |
最近的300个人的结果
| ab: | 22 | 2009-08-26 09:30:52 |
| l: | 3 | 2009-08-30 08:45:15 |
| 张晶杰: | 27 | 2009-09-03 07:49:21 |
| abc: | 23 | 2009-09-03 09:23:03 |
| ke: | 51 | 2009-09-07 02:41:09 |
| lh: | 33 | 2009-09-10 01:25:29 |
| wxq: | 20 | 2009-09-12 05:49:34 |
| sahil: | 49 | 2009-09-19 04:33:18 |
| IwfWcf: | 50 | 2009-09-19 10:00:22 |
| ff: | 50 | 2009-09-19 10:54:59 |
| drew: | 27 | 2009-09-20 02:29:11 |
| Peter: | 20 | 2009-09-20 02:42:11 |
| f: | 30 | 2009-09-20 04:46:34 |
| wrongway: | 23 | 2009-09-20 06:03:15 |
| wang: | 40 | 2009-09-20 06:51:11 |
| Jarod: | 59 | 2009-09-20 09:34:37 |
| v: | 77 | 2009-09-20 12:22:48 |
| Ling: | 33 | 2009-09-20 02:40:35 |
| foxracle: | 78 | 2009-09-20 06:39:47 |
| 徐琨: | 15 | 2009-09-20 08:22:42 |
| 22: | 22 | 2009-09-20 08:53:31 |
| 杨一: | 33 | 2009-09-20 09:11:29 |
| 刘有颖: | 60 | 2009-09-20 09:18:05 |
| headstream: | 22 | 2009-09-20 09:38:35 |
| : | 12 | 2009-09-20 10:20:37 |
| 儿童: | 22 | 2009-09-20 11:08:24 |
| Oaksoft: | 59 | 2009-09-20 11:31:54 |
| JustTest: | 23 | 2009-09-20 11:45:59 |
| 凌林: | 40 | 2009-09-21 12:10:10 |
| 刘栋: | 31 | 2009-09-21 04:29:29 |
| 文章: | 30 | 2009-09-21 06:09:43 |
| 林叶: | 21 | 2009-09-21 06:11:36 |
| Livy: | 70 | 2009-09-21 06:31:10 |
| 萝卜甲: | 20 | 2009-09-21 07:36:41 |
| 詹建: | 18 | 2009-09-21 09:24:46 |
| qinc: | 19.7 | 2009-09-21 09:40:27 |
| wwj: | 10 | 2009-09-21 07:58:26 |
| Eco: | 49 | 2009-09-21 11:46:13 |
| 迷城: | 21 | 2009-09-21 11:49:03 |
| joke: | 1 | 2009-09-22 12:05:20 |
| nianxu: | 20 | 2009-09-22 07:25:13 |
| 阿熊: | 47 | 2009-09-22 06:33:02 |
| 张曦: | 0 | 2009-09-22 06:58:29 |
| xiao: | 60 | 2009-09-22 11:12:44 |
| smolt: | 0.000001 | 2009-09-23 04:08:09 |
| w: | 45 | 2009-09-23 09:19:57 |
| yufeng: | 16 | 2009-09-24 01:26:20 |
| 我是我: | 9 | 2009-09-24 03:36:04 |
| yiyi: | 10 | 2009-09-24 10:58:52 |
| test: | 44 | 2009-09-25 04:34:25 |
| van: | 57 | 2009-09-25 07:04:47 |
| D: | 67 | 2009-09-25 10:31:21 |
| mifly: | 67 | 2009-09-26 02:28:08 |
| yuan: | 22 | 2009-09-26 07:07:20 |
| tudou: | 0.386733 | 2009-09-29 12:52:59 |
| 小女巫: | 22 | 2009-10-01 02:38:02 |
| YOUNG MAN: | 19 | 2009-10-03 03:52:34 |
| ss: | 44 | 2009-10-04 08:10:40 |
| brooks: | 10 | 2009-10-10 12:40:01 |
| MM: | 30 | 2009-10-12 09:55:36 |
| HOLY SHIT: | 18 | 2009-10-12 11:40:21 |
| 谢林汕: | 22 | 2009-10-13 08:39:01 |
| kim: | 33 | 2009-10-14 02:46:53 |
| kumo: | 0 | 2009-10-14 10:23:08 |
| 小乖: | 16.88888888888888 | 2009-10-15 08:05:08 |
| fancy: | 23 | 2009-10-16 11:18:43 |
| 谢明: | 13 | 2009-10-17 04:03:44 |
| Holic: | 13 | 2009-10-19 11:23:39 |
| sss: | 10 | 2009-10-20 10:06:11 |
| 曾平云: | 56 | 2009-10-20 07:49:38 |
| 未来朱勇: | 1 | 2009-10-21 06:59:28 |
| id: | 13 | 2009-10-23 10:09:33 |
| 谭智中: | 59 | 2009-10-25 03:58:22 |
| ricky: | 36 | 2009-10-27 09:01:24 |
| 青楼: | 19 | 2009-10-27 09:17:47 |
| yy: | 22.22222222222222 | 2009-10-27 09:59:21 |
| kkkk: | 3 | 2009-10-28 06:15:06 |
| 楽楽: | 17 | 2009-10-30 11:48:20 |
| 50: | 50 | 2009-11-05 06:57:03 |
| aaa: | 18 | 2009-11-06 02:55:56 |
| 哈哈: | 46 | 2009-11-07 11:45:19 |
| a fei: | 35 | 2009-11-12 06:23:55 |
| zxf: | 21 | 2009-11-13 06:42:56 |
| clz: | 21.3333333333333333 | 2009-11-13 05:20:00 |
| 陈曦: | 22 | 2009-11-13 06:51:26 |
| 杨鹏: | 75 | 2009-11-13 07:53:12 |
| 老李: | 42 | 2009-11-13 07:54:12 |
| 勒如: | 77 | 2009-11-13 09:24:51 |
| Joy: | 30 | 2009-11-13 09:27:02 |
| 加加: | 21 | 2009-11-13 09:40:45 |
| Fey: | 25 | 2009-11-13 10:57:03 |
| lile: | 60 | 2009-11-13 11:49:54 |
| kea: | 8 | 2009-11-13 11:52:16 |
| 希望: | 73 | 2009-11-14 12:00:07 |
| pony: | 50 | 2009-11-14 12:07:02 |
| 10: | 10 | 2009-11-14 12:11:47 |
| icuy: | 17 | 2009-11-14 12:17:51 |
| yyty: | 86 | 2009-11-14 12:23:43 |
| wokall: | 74 | 2009-11-14 12:26:44 |
| icyrhyme: | 33 | 2009-11-14 12:31:04 |
| auguster: | 57 | 2009-11-14 12:35:57 |
| Han: | 66 | 2009-11-14 01:06:35 |
| blackli: | 99 | 2009-11-14 02:20:45 |
| 范海强: | 37 | 2009-11-14 02:48:03 |
| woya: | 42.6 | 2009-11-14 03:08:07 |
| k: | 17 | 2009-11-14 03:28:34 |
| p: | 22 | 2009-11-14 03:51:24 |
| Yellow: | 66 | 2009-11-14 03:52:00 |
| Jambo: | 66 | 2009-11-14 04:24:21 |
| biglee: | 66 | 2009-11-14 04:54:21 |
| 韩湘子: | 35 | 2009-11-14 05:07:31 |
| 于鹏: | 20 | 2009-11-14 05:11:00 |
| xbader: | 24 | 2009-11-14 05:19:12 |
| 李炎: | 66 | 2009-11-14 05:42:43 |
| shi guang: | 30 | 2009-11-14 05:43:08 |
| tk: | 50 | 2009-11-14 06:12:08 |
| yule: | 1 | 2009-11-14 06:17:40 |
| Neil: | 58 | 2009-11-14 06:22:59 |
| TT: | 77 | 2009-11-14 06:27:47 |
| leo: | 60 | 2009-11-14 06:38:38 |
| dsg : | 33 | 2009-11-14 06:57:28 |
| dummy: | 64 | 2009-11-14 07:08:39 |
| noname: | 46 | 2009-11-14 07:21:00 |
| Xerxes0000: | 75 | 2009-11-14 07:26:59 |
| huhj: | 80 | 2009-11-14 07:34:34 |
| luokejian: | 100 | 2009-11-14 08:13:13 |
| 李孟: | 58 | 2009-11-14 08:14:11 |
| 王程远: | 22.22 | 2009-11-14 08:52:22 |
| 宇文笨兔: | 17 | 2009-11-14 09:14:59 |
| knjn: | 68 | 2009-11-14 09:34:16 |
| lora: | 37 | 2009-11-14 10:36:58 |
| ricky: | 23 | 2009-11-14 10:48:58 |
| OO: | 18 | 2009-11-14 11:10:52 |
| Glen: | 76 | 2009-11-14 11:34:30 |
| tommy: | 19 | 2009-11-14 12:25:23 |
| xyz: | 37 | 2009-11-14 01:40:56 |
| art: | 24 | 2009-11-14 01:56:30 |
| 54e: | 22 | 2009-11-14 03:15:32 |
| ak2009: | 50 | 2009-11-14 04:10:59 |
| 丁一博: | 4 | 2009-11-14 05:07:45 |
| johnny: | 33 | 2009-11-14 06:58:26 |
| 李书: | 59 | 2009-11-14 07:18:41 |
| 狗狗: | 36 | 2009-11-14 07:36:13 |
| 楊金明: | 16 | 2009-11-14 07:38:12 |
| foobar: | 35 | 2009-11-14 08:29:50 |
| 王建奎: | 20 | 2009-11-14 08:36:31 |
| : | 99 | 2009-11-14 08:54:37 |
| napis: | 23 | 2009-11-14 08:55:43 |
| 66: | 66 | 2009-11-14 09:06:13 |
| sxc: | 30 | 2009-11-14 09:06:49 |
| 三藏: | 34 | 2009-11-14 09:39:28 |
| felix: | 22 | 2009-11-14 10:37:05 |
| akey: | 22 | 2009-11-14 10:44:17 |
| benjamin: | 37 | 2009-11-14 11:00:03 |
| 酿泉: | 33.3 | 2009-11-14 10:58:44 |
| 庞光大: | 4 | 2009-11-14 11:32:20 |
| bartholo: | 28 | 2009-11-15 12:28:13 |
| Jeremy: | 26 | 2009-11-15 12:31:10 |
| yao: | 60 | 2009-11-15 01:02:32 |
| 了再写: | 32 | 2009-11-15 01:42:16 |
| dreamlx: | 55 | 2009-11-15 02:48:19 |
| minmin: | 22 | 2009-11-15 03:06:06 |
| Ryan: | 37 | 2009-11-15 03:28:15 |
| 吴迪: | 22 | 2009-11-15 04:20:46 |
| 康青: | 22 | 2009-11-15 07:22:28 |
| xw: | 100 | 2009-11-15 07:30:57 |
| kevin: | 74 | 2009-11-15 08:21:59 |
| vally: | 23 | 2009-11-15 08:49:43 |
| eulbeprup: | 56 | 2009-11-15 08:51:56 |
| yantse: | 9 | 2009-11-15 09:09:24 |
| yangchen: | 22 | 2009-11-15 09:21:53 |
| wjl: | 73 | 2009-11-15 09:59:57 |
| wax: | 7 | 2009-11-15 12:01:17 |
| 1: | 60 | 2009-11-15 12:06:31 |
| jason: | 5 | 2009-11-15 12:55:30 |
| jun: | 8 | 2009-11-15 12:57:28 |
| 袁烨: | 0 | 2009-11-15 01:34:11 |
| Yang: | 0 | 2009-11-15 01:45:20 |
| 豆芽: | 30 | 2009-11-15 04:30:44 |
| Joke: | 14 | 2009-11-15 04:46:49 |
| Jason: | 3 | 2009-11-15 04:58:17 |
| xuesky: | 40 | 2009-11-15 05:01:59 |
| ahahhhh: | 21 | 2009-11-15 05:30:56 |
| hu: | 65 | 2009-11-15 05:04:13 |
| jian: | 0 | 2009-11-15 06:11:32 |
| surflien: | 25 | 2009-11-15 06:28:19 |
| EVA: | 24 | 2009-11-15 06:41:17 |
| 肥叉烧: | 23 | 2009-11-15 06:44:42 |
| 5101白水: | 22 | 2009-11-15 06:50:09 |
| damfu: | 7 | 2009-11-15 06:53:41 |
| kkk119323: | 22 | 2009-11-15 07:44:00 |
| 这个是公布的: | 0 | 2009-11-15 07:44:39 |
| vTwo: | 36 | 2009-11-15 07:47:03 |
| fiona : | 23.19191919191919191919191919 | 2009-11-15 07:53:32 |
| llyy: | 94 | 2009-11-15 08:19:47 |
| A: | 10 | 2009-11-15 08:21:40 |
| ovo: | 0 | 2009-11-15 08:22:00 |
| 张立鹏: | 71 | 2009-11-15 08:11:34 |
| 孟岩: | 98 | 2009-11-15 08:47:00 |
| shadow: | 80 | 2009-11-15 08:49:47 |
| 王一: | 99 | 2009-11-15 09:02:24 |
| r: | 22 | 2009-11-15 10:02:54 |
| a: | 23 | 2009-11-15 10:18:49 |
| 111: | 1 | 2009-11-15 11:14:30 |
| 倪聃: | 16 | 2009-11-15 11:43:55 |
| alva: | 22 | 2009-11-16 01:12:28 |
| 马策天行: | 36 | 2009-11-16 12:49:43 |
| aabbcc: | 2 | 2009-11-16 01:39:36 |
| shy: | 17 | 2009-11-16 02:09:44 |
| xue: | 33 | 2009-11-16 02:15:44 |
| the: | 35 | 2009-11-16 03:47:04 |
| sky: | 7 | 2009-11-16 04:06:30 |
| toytao: | 99 | 2009-11-16 04:20:04 |
| 灰太狼大王: | 50 | 2009-11-16 04:39:53 |
| AA: | 12 | 2009-11-16 04:54:12 |
| imt : | 29 | 2009-11-16 05:08:50 |
| aim: | 77 | 2009-11-16 05:22:32 |
| mbh: | 28 | 2009-11-16 05:26:17 |
| BigRaymond: | 22.22 | 2009-11-16 05:53:18 |
| Mr.X: | 50 | 2009-11-16 06:03:23 |
| xianx: | 60 | 2009-11-16 06:25:11 |
| 郑妲: | 9 | 2009-11-16 06:33:18 |
| intfree: | 1 | 2009-11-16 05:54:59 |
| gavin: | 33 | 2009-11-16 05:58:25 |
| vern: | 22 | 2009-11-16 06:52:24 |
| 1: | 44 | 2009-11-16 07:12:43 |
| wakiki: | 25 | 2009-11-16 07:30:04 |
| jobe: | 33.3 | 2009-11-16 07:47:20 |
| test: | 0 | 2009-11-16 11:26:25 |
| ritsu: | 63 | 2009-11-16 02:00:04 |
| nan: | 15 | 2009-11-16 03:26:00 |
| herowk: | 20 | 2009-11-16 05:45:30 |
| penguin: | 51 | 2009-11-16 05:53:28 |
| kkndkknd: | 12 | 2009-11-16 07:05:07 |
| baitian: | 25 | 2009-11-16 07:27:50 |
| Zeng: | 67 | 2009-11-16 08:00:41 |
| xloong: | 10 | 2009-11-16 08:21:38 |
| stdlogic: | 0 | 2009-11-16 08:24:14 |
| 1232: | 25 | 2009-11-16 08:36:08 |
| benjamincao: | 60 | 2009-11-16 08:50:45 |
| doom9: | 22.2 | 2009-11-16 08:52:12 |
| 毛溦: | 11 | 2009-11-16 09:07:39 |
| steven: | 50 | 2009-11-16 11:20:45 |
| John: | 50 | 2009-11-16 11:52:35 |
| 张晓辉: | 80 | 2009-11-17 12:19:17 |
| Kaytowin: | 79 | 2009-11-17 12:39:46 |
| rose: | 10 | 2009-11-17 12:55:29 |
| 的: | 22 | 2009-11-17 01:18:08 |
| xiaoiaozi: | 37 | 2009-11-17 01:24:30 |
| 45: | 45 | 2009-11-17 02:23:17 |
| 45: | 45 | 2009-11-17 02:23:22 |
| 陈哲: | 85 | 2009-11-17 02:47:55 |
| 老友记中国站: | 21 | 2009-11-17 03:20:46 |
| Jetcheng Chu: | 20 | 2009-11-17 04:15:21 |
| Jason: | 0 | 2009-11-17 05:20:43 |
| Z.Mage: | 25 | 2009-11-17 05:51:37 |
| suny: | 1 | 2009-11-17 05:57:52 |
| zf: | 10 | 2009-11-17 06:14:28 |
| 孙笑: | 27 | 2009-11-17 07:19:17 |
| kill: | 22 | 2009-11-17 07:36:54 |
| XavierZ: | 68 | 2009-11-17 12:52:21 |
| karson: | 45 | 2009-11-17 05:20:59 |
| 王建硕: | 100 | 2009-11-17 05:24:53 |
| wen: | 13 | 2009-11-17 06:48:38 |
| zclfly: | 0 | 2009-11-17 10:40:05 |
| 吴强: | 15 | 2009-11-18 12:56:42 |
| wistone: | 100 | 2009-11-18 04:35:14 |
| 赵捷: | 22 | 2009-11-18 05:56:52 |
| 1: | 1 | 2009-11-18 06:53:24 |
| huwei: | 44 | 2009-11-18 06:54:36 |
| 2: | 22 | 2009-11-18 07:17:44 |
| idleward: | 22 | 2009-11-18 07:24:26 |
| LH: | 13 | 2009-11-18 03:39:22 |
| 0: | 33 | 2009-11-18 04:20:30 |
| xiaowang: | 28 | 2009-11-18 05:36:45 |
| Kevin Zhang: | 22 | 2009-11-18 06:33:57 |
| 小馒头: | 37 | 2009-11-18 07:14:28 |
| 大咪咪: | 50 | 2009-11-18 09:08:16 |
| Yang Xiaofang: | 13 | 2009-11-18 10:28:35 |
| 100: | 100 | 2009-11-18 11:26:49 |
| necho: | 22 | 2009-11-19 12:33:26 |
| MESSI: | 11 | 2009-11-19 12:42:05 |
| Linda: | 47 | 2009-11-19 06:12:17 |
| 陈思: | 22 | 2009-11-19 08:28:07 |
| 传说中的牛人: | 22.3 | 2009-11-19 08:30:58 |
| Shanfan: | 57 | 2009-11-19 11:50:31 |
| dingmin: | 41 | 2009-11-19 06:21:20 |
| 张丹: | 87 | 2009-11-19 08:29:36 |
| haha: | 40 | 2009-11-19 09:52:47 |
| thinkind: | 14 | 2009-11-19 10:31:48 |
| Gary: | 45.567 | 2009-11-19 10:57:16 |
| redfoxy: | 11.1 | 2009-11-20 05:21:21 |
| May: | 32 | 2009-11-20 06:50:55 |
| 55: | 11 | 2009-11-20 07:14:35 |
| null: | 22 | 2009-11-20 07:40:46 |
| a001: | 55 | 2009-11-20 09:09:37 |
| ccokme: | 1 | 2009-11-20 09:10:56 |
| colonD: | 22 | 2009-11-20 11:23:31 |
| li: | 78 | 2009-11-21 02:58:21 |
| StillRains: | 70 | 2009-11-21 07:22:10 |
| Average: | 34.6684336588 | |
| 2/3 of Average: | 23.1122891059 | |
| Winner: | fiona | |
| Winning Guess: | 23.19191919191919191919191919 |
最近的1000个人的结果
| 辛怡: | 37 | 2007-08-06 08:19:46 |
| yvonne: | 28 | 2007-08-08 04:15:58 |
| 111: | 23 | 2007-08-08 07:29:46 |
| denfense: | 22 | 2007-08-10 12:08:55 |
| 陈文锦: | 1 | 2007-08-10 12:32:16 |
| 陈坚: | 17 | 2007-08-11 07:53:44 |
| kangkang: | 66 | 2007-08-12 05:02:28 |
| 杨一戈: | 64 | 2007-08-12 09:25:24 |
| 罗密帆: | 66.6 | 2007-08-13 01:21:11 |
| 韦登: | 85 | 2007-08-13 03:15:39 |
| 77: | 36 | 2007-08-13 06:14:01 |
| 水手: | 10 | 2007-08-14 12:48:45 |
| qaz: | 59 | 2007-08-14 07:12:42 |
| 倪永兴: | 55 | 2007-08-14 10:39:13 |
| Redgrave: | 1.1111111111111111111111111111 | 2007-08-15 12:18:56 |
| 一: | 33 | 2007-08-17 03:51:05 |
| clore: | 33 | 2007-08-17 06:10:17 |
| apple: | 51 | 2007-08-17 08:04:00 |
| 汪灿: | 0 | 2007-08-18 07:42:02 |
| tonylion: | 15 | 2007-08-19 04:09:09 |
| zft: | 33 | 2007-08-19 07:42:06 |
| 刘琅: | 13 | 2007-08-19 10:52:58 |
| chenyu: | 49 | 2007-08-19 11:03:56 |
| 姚臻: | 67 | 2007-08-20 02:48:57 |
| 成一木: | 20 | 2007-08-20 03:00:55 |
| Bingo: | 25 | 2007-08-20 09:10:13 |
| Hckaiser: | 35 | 2007-08-22 10:45:09 |
| 萤子: | 20 | 2007-08-23 01:28:01 |
| Ging: | 1 | 2007-08-23 02:31:02 |
| 老米: | 62 | 2007-08-24 02:13:06 |
| 残: | 23 | 2007-08-24 03:10:36 |
| 黄金: | 35 | 2007-08-24 04:08:52 |
| 黎明: | 34 | 2007-08-24 05:48:08 |
| vcfg: | 99 | 2007-08-24 06:30:59 |
| gou ren: | 20 | 2007-08-24 03:27:22 |
| 帆: | 33 | 2007-08-24 06:43:44 |
| 毅满哥: | 33.22 | 2007-08-25 01:29:36 |
| vyvyan: | 0 | 2007-08-25 04:03:41 |
| 楼: | 43 | 2007-08-26 05:13:19 |
| 王八蛋: | 1 | 2007-08-27 02:53:03 |
| yangyan: | 22 | 2007-08-27 03:30:18 |
| AJ: | 22 | 2007-08-27 04:31:13 |
| 吴欣: | 0 | 2007-08-27 04:45:47 |
| Tracy: | 0 | 2007-08-27 04:51:20 |
| tpl: | 14 | 2007-08-27 08:39:38 |
| 丁超捷: | 34 | 2007-08-27 09:44:14 |
| Hewitt: | 22.22 | 2007-08-28 08:37:18 |
| 陈凯: | 9 | 2007-08-28 09:12:31 |
| qq: | 78 | 2007-08-28 09:38:52 |
| 落雪无尽: | 25 | 2007-08-29 01:58:58 |
| : | 20 | 2007-08-30 02:36:20 |
| 60: | 32 | 2007-08-30 08:21:29 |
| skeyc: | 20 | 2007-09-02 09:49:39 |
| a: | 0 | 2007-09-04 05:31:30 |
| Lu: | 21.34 | 2007-09-04 10:09:58 |
| 李解: | 66 | 2007-09-05 08:03:56 |
| 唐楠: | 20 | 2007-09-06 04:10:06 |
| CONG: | 7 | 2007-09-06 09:09:29 |
| 徐军: | 81 | 2007-09-06 11:21:57 |
| 陈雯雯: | 31 | 2007-09-09 01:11:53 |
| 姜鹏: | 14 | 2007-09-11 02:28:33 |
| 蠢蛋: | 26 | 2007-09-11 06:47:27 |
| dd: | 21 | 2007-09-13 03:34:22 |
| 乔石: | 9 | 2007-09-13 04:04:32 |
| ad: | 5 | 2007-09-13 08:41:20 |
| kathy: | 9 | 2007-09-13 08:47:08 |
| 焦雅维: | 1 | 2007-09-14 05:04:20 |
| 牛佳慧: | 80 | 2007-09-14 05:59:45 |
| 陈振艺: | 0 | 2007-09-14 10:38:44 |
| 赵雨: | 23 | 2007-09-16 10:10:53 |
| tanxin: | 31 | 2007-09-17 02:32:21 |
| 陈曲豆: | 85 | 2007-09-17 05:45:41 |
| 大娃: | 88 | 2007-09-17 07:28:58 |
| 上华: | 1 | 2007-09-18 05:14:53 |
| 男女: | 66 | 2007-09-18 10:00:13 |
| : | 25 | 2007-09-19 06:09:34 |
| 梁锐: | 33 | 2007-09-21 12:41:45 |
| zht: | 61.8 | 2007-09-23 05:41:09 |
| sadf: | 20 | 2007-09-23 07:26:18 |
| Allen: | 50 | 2007-09-24 05:36:21 |
| 史晓彤: | 100 | 2007-09-25 03:27:17 |
| Ryan: | 15 | 2007-09-25 10:54:05 |
| 汪庆欢: | 59 | 2007-09-29 05:38:21 |
| 王顺辉: | 1 | 2007-09-29 07:52:13 |
| 王世杰: | 33 | 2007-09-29 10:06:12 |
| daily362: | 49 | 2007-09-29 09:01:15 |
| xjw: | 66 | 2007-09-30 12:57:36 |
| 光子: | 52 | 2007-09-30 04:41:54 |
| 水清木华: | 86 | 2007-10-01 03:06:47 |
| SYDNEY: | 33 | 2007-10-01 09:22:44 |
| qwe: | 0 | 2007-10-02 03:18:37 |
| hh: | 0 | 2007-10-03 03:30:34 |
| Wang Xijun: | 22 | 2007-10-03 09:08:57 |
| yaoyao: | 26 | 2007-10-03 08:54:58 |
| petercui: | 12 | 2007-10-04 01:57:34 |
| 洋洋: | 7 | 2007-10-05 04:23:05 |
| jess: | 12 | 2007-10-06 04:17:42 |
| tuyi: | 17 | 2007-10-06 08:04:55 |
| 刘骏: | 3 | 2007-10-06 08:54:04 |
| 杨树: | 55 | 2007-10-06 03:15:50 |
| 杨乐: | 50 | 2007-10-08 06:22:39 |
| 靡靡: | 4 | 2007-10-11 01:32:28 |
| yurihuahua: | 33.67 | 2007-10-12 11:14:53 |
| 5255: | 55 | 2007-10-13 01:30:07 |
| 12345678987654321: | 0 | 2007-10-14 01:04:57 |
