This is machine translation of orginal blog.
« prev next »

Examinação de entrada nacional da faculdade (Gaokao)

Os dois dias passados são especiais para os 7.23 milhão examinandos e seus pais. É a examinação de entrada nacional da faculdade (Gaokao no chinês). Baseado no sistema de instrução atual em China, o resultado do exam de dois dias impacta extremamente o futuro de todos os estudantes em China. A contagem decidir-se-á se você pode receber a instrução de faculdade. Para a maioria de lugares em China, somente a metade dos estudantes é elegível para a instrução de faculdade (somente 3.40 milhões será admitida às faculdades em 2003) e o descanso tem que começar o trabalho após a High School. Nas cidades gostar de Beijing e Shanghai, estudantes é afortunado bastante ter uma relação muito mais elevada (mais de 70%) para entrar em faculdades.

Tsinghua, a universidade de Peking, a universidade de Fudan e a universidade do Tong de Shanghai Jiao são entre a primeira classe em China. Mas somente muito poucos povos podem ir lá.

Para entrar em uma faculdade ou não, ou para entrar em uma faculdade boa ou para impactar não diretamente a primeira oferta que podem começar depois que graduado e impactam sua carreira. Assim é o momento o mais crítico para estudantes.

Isaac gravou “nenhum Honking durante o sinal de Gaokao”. Eu vi o mesmo sinal perto de Henan Rd. e Zhaojiabang Rd. Não somente honking não é permitido. Todos os locais de construção em torno das escolas foram requisitados para trabalhar em tempo limitado nos 10 dias recentes. Os milhares dos polícias estão trabalhando em torno das escolas para certificar-se que não há nenhum ruído ou atolamento de tráfego durante os dois dias importantes. Os excitadores do táxi oferecem mesmo o passeio livre transportar examinandos e sua família.

Meu Gaokao

Minha experiência com a examinação de entrada da faculdade realizava-se em 1995. Era ensolarada. Eu recordo aqueles dois dias claramente porque havia umas histórias. Eu recordo que eu fiz muito o bad no primeiro exam - chinês. Eu não sou bom em artigos compondo e em reciting os poemas. Eu mesmo não terminado o artigo na parte compondo:- (eu senti azul quando eu pisei fora da sala de aula. O dia ensolarado não era ensolarado para mim. Eu não fui a meus pais que estavam esperando me dão forma fora da porta da escola. Instead, eu apressei-me ao campo de jogo para ajustar meu modo. Ajudou.

Felizmente, eu recuperei do impacto negativo da primeira sessão. Eu executei bonito bem nas seguintes 4 sessões. O resultado do exam saiu. Como eu esperei, eu comecei somente ao redor 560 no sistema de 100 - 900 pontos no chinês - ele sou um pouco melhor do que a média. Aquela é a razão que eu sinto sempre incômodo para escrever o índice chinês até agora.

Entretanto, os outros resultados de quatro exam foram elevação super. Cada um deles está perto da contagem cheia. Para o exam inglês, eu comecei mesmo a contagem a mais elevada (900 no sistema marcando padrão) entre todos os 500.000 examinandos. A contagem total é 825 pontos. De acordo com o sistema marcando do carrinho, significa, minha contagem que o exam era mais elevado de 99.942303% de outros examinandos. Assim eu posso dizer que eu era entre o alto 0.057697% dos 500.000 milhão candidatos. : - D se eu não falhar demasiado mal no exam chinês, talvez eu posso contagem total mais elevada começada. É uma piedade que eu não pus Tsinghua, a mais melhor universidade em minha mente, em meu formulário de aplicação, embora a contagem gire para fora para ser 60 pontos mais elevada do que sua contagem da interrupção.

Eu sou ainda afortunado ter escolhi a universidade do Tong de Shanghai Jiao, desde que Wendy entrou na escola o mesmo ano. Fêz também o trabalho excelente nesse exam. As linhas aéreas do sul de China ofereceram três bilhetes a Shanghai aos estudantes do alto 3 a SJTU. Wendy começou também o bilhete.

Apêndice

Está aqui a tabela para converter uma contagem padrão, como 825, a uma posição em todos os examinandos.

Tabela para converter uma contagem padrão à posição em todos os examinandos
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
500 50000000 50400001 50800002 51200002 51599997 51990002 52389997 52789998 53189999 53590000 500
510 53979999 54380000 54780000 55170000 55570000 55960000 56360000 56750000 57139999 57529998 510
520 57929999 58319998 58710003 59100002 59480000 59869999 60259998 60640001 61030000 61409998 520
530 61790001 62169999 62550002 62930000 63309997 63679999 64060003 64429998 64800000 65170002 530
540 65539998 65910000 66280001 66640002 67000002 67360002 67720002 68080002 68440002 68790001 540
550 69150001 69499999 69849998 70190001 70539999 70880002 71230000 71569997 71899998 72240001 550
560 72570002 72909999 73240000 73570001 73890001 74220002 74540001 74860001 75169998 75489998 560
570 75800002 76109999 76419997 76730001 77029997 77340001 77640003 77939999 78230000 78520000 570
580 78810000 79100001 79390001 79670000 79949999 80229998 80510002 80779999 81059998 81330001 580
590 80590003 81860000 82120001 82380003 82639998 82889998 83149999 83399999 83649999 83890003 590
600 84130001 84380001 84609997 84850001 85079998 85310000 85540003 85769999 85990000 86210001 600
610 86430001 86650002 86860001 87080002 87290001 87489998 87699997 87900001 88099998 88300002 610
620 88489997 88690001 88880002 89069998 89249998 89440000 89620000 89800000 89969999 90147001 620
630 90319997 90490001 90657997 90824002 90987998 91149002 91308999 91465998 91621000 91773999 630
640 91924000 92072999 92220002 92364001 92506999 92646998 92785001 92922002 93055999 93189001 640
650 93318999 93448001 93573999 93699002 93822002 93943000 94062001 94178998 94295001 94408000 650
660 94520003 94630003 94738001 94845003 94950002 95052999 95153999 95253998 95352000 95449001 660
670 95542997 95637000 95727998 95818001 95907003 95994002 96079999 96164000 96245998 96327001 670
680 96407002 96485001 96561998 96638000 96711999 96784002 96855998 96925998 96995002 97061998 680
690 97127998 97193003 97257000 97320002 97381002 97441000 97500002 97557998 97614998 97670001 690
700 97724998 97777998 97830999 97882003 97931999 97982001 98030001 98076999 98123997 98168999 700
710 98214000 98256999 98299998 98341000 98382002 98422003 98461002 98500001 98536998 98574001 710
720 98610002 98645002 98679000 98712999 98745000 98777997 98808998 98839998 98869997 98899001 720
730 98927999 98956001 98983002 99009699 99035800 99061298 99086303 99110597 99134099 99157602 730
740 99180198 99202400 99224001 99245101 99265599 99285698 99305302 99324399 99343097 99361300 740
750 99378997 99396300 99413198 99429703 99445701 99461401 99476600 99491501 99506003 99520099 750
760 99533898 99547303 99560398 99573100 99585497 99597502 99609298 99620700 99631900 99642700 760
770 99653298 99663597 99673599 99683303 99692798 99702001 99711001 99719697 99728203 99736500 770
780 99744499 99752301 99759901 99767298 99774402 99781400 99788201 99794799 99801201 99807400 780
790 99813402 99819303 99825001 99830502 99835902 99841100 99846202 99851102 99855900 99860501 790
800 99865001 99869400 99873602 99877697 99881703 99885601 99889302 99892998 99896502 99899900 800
810 99903238 99906462 99909568 99912602 99915528 99918360 99921119 99923778 99926358 99928862 810
820 99931288 99933630 99935901 99938101 99940240 99942303 99944288 99946231 99948102 99949908 820
830 99951661 99953347 99954993 99956578 99958110 99959588 99961030 99962419 99963760 99965048 830
840 99966311 99967521 99968690 99969822 99970913 99971968 99972987 99973983 99974930 99975848 840
850 99976742 99977589 99978417 99979222 99979991 99980742 99981463 99982148 99982822 99983472 850
860 99984092 99984688 99985272 99985832 99986368 99986893 99987388 99987870 99988341 99988788 860
870 99989218 99989641 99990040 99990427 99990797 99991161 99991506 99991840 99992156 99992466 870
880 99992764 99993050 99993324 99993593 99993849 99994093 99994332 99994558 99994779 99994987 880
890 99995190 99995387 99995571 99995750 99995923 99996090 99996251 99996406 99996555 99996698 890
  1.00000000
A tabela foi citada de ChinaSchool

P.S. Ontem, para a primeira vez, eu vi que a vista da página para este local vai até 8000+ as batidas/dia. É agradável.