This is machine translation of orginal blog.
« prev next »

国民の大学入学試験(Gaokao)

著者: Jian Shuo Wang。 出版される: 2004年6月9日。 札: (12)
版権: この放棄およびリンクを保つ限りこの仕事を再分配して自由である。
Permlink: http://home.wangjianshuo.com/ja/20040609_national_college_entrance_examination_gaokao.htm

過去の2日は7.23百万人の受験者および彼らの親のために特別である。 それは国民の大学入学試験(中国語のGaokao)である。 中国の現在の教育制度に基づいて、2日間の検査の結果は中国のあらゆる学生の未来に非常に影響を与える。 スコアは大学教育を受け取ることができるかどうか決定する。 中国のほとんどの場所のために、学生の半分だけ2003年に大学に大学教育(3.40百万ただのために資格があり是認される)、残りは高等学校の後で仕事を始めなければならない。 都市で北京を好めば大学に入る大いに高い比率(70%以上)があるには上海の学生に十分に幸運である。

Tsinghua北京大学Fudan大学および上海Jiaoはさみ大学は中国のファースト・クラスの中にある。 しかし非常に数人だけそこに行くことができる。

大学にまたはない入るか、またはよい大学に入るか、または直接彼らが後卒業生得てもいかった、彼らのキャリアに影響を与える最初の提供に影響を与えるため。 そうそれは学生のための肝心な時である。

IsaacはGaokaoの間に警笛を鳴らすこと」の印を記録しなかった。 私はHenan rd.およびZhaojiabang rd.の近くで同じ印を見た。 警笛を鳴らすただ許可されない。 学校のまわりのすべての建築現場は最近の10日の限られた時間ではたらくために発注された。 たくさんの警官は学校のまわりで騒音または交通渋滞が2つの重要な日の間にないことを確かめるために働いている。 タクシー運転手は受験者および彼らの家族を運ぶために只乗りを提供する。

私のGaokao

大学入学試験との私の経験は1995年にあった。 それは明るかった。 私は2日物語があったのでそれらをはっきり覚えている。 私は私が最初の検査の悪い状態-中国語を非常にしたことを覚えている。 私は構成の記事および詩を暗誦することでよくない。 私は構成の部分の記事完了されなくて: - (私は私が教室から歩んだ時青く感じた。 晴れた日は私のために明るくなかった。 私は形作る学校のゲートの外の私を待っていた私の親に行かなかった。 その代り私の気分を調節するために、私は運動場に急いだ。 それは助けた。

幸いにも、私は最初の会議の悪影響を及ぼから回復した。 私は次の4つの会議でかなりよく行った。 検査の結果は出て来た。 私が期待したように、私は中国語の100 - 900ポイントシステムのおよそ560だけを-それ平均より少しよい得た。 それは今まで中国の内容を書くために私が不快に常に感じる理由である。

但し、他の4つの検査の結果は極度の最高行った。 それらのそれぞれは総譜の近くにある。 英国の検査のために、私はすべての500,000人の受験者間の最も高いスコア(標準的な記録システムの900)に仕返しをした。 全面的なスコアは825ポイントである。 立場記録システムに従って、それは検査が他の受験者の99.942303%より高かったこと、私のスコア意味する。 そう私は私が500,000,000,000人の候補者の上0.057697%の中でだったことを言ってもいい。 : -中国の検査に余りに悪く失敗しなかったらd、多分私は得られたより高く全面的なスコアできる。 それはスコアが締切りのスコアより高い60ポイントなったが、私がTsinghuaを置かなかったこと同情、私の心の最もよい大学、私の申請用紙にである。

私はWendyが同じ年学校に入ったので、持つためにまだ幸運選んだ上海Jiaoはさみ大学をである。 彼女はまたその検査のすばらしい仕事をした。 中国南航空会社は上3学生にSJTUへの上海への3枚の切符を提供した。 Wendyはまた切符を得た。

付録

すべての受験者の位置に標準的なスコアを、825のような、変えるテーブルはここにある。

すべての受験者の位置に標準的なスコアを変えるテーブル
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
500 50000000 50400001 50800002 51200002 51599997 51990002 52389997 52789998 53189999 53590000 500
510 53979999 54380000 54780000 55170000 55570000 55960000 56360000 56750000 57139999 57529998 510
520 57929999 58319998 58710003 59100002 59480000 59869999 60259998 60640001 61030000 61409998 520
530 61790001 62169999 62550002 62930000 63309997 63679999 64060003 64429998 64800000 65170002 530
540 65539998 65910000 66280001 66640002 67000002 67360002 67720002 68080002 68440002 68790001 540
550 69150001 69499999 69849998 70190001 70539999 70880002 71230000 71569997 71899998 72240001 550
560 72570002 72909999 73240000 73570001 73890001 74220002 74540001 74860001 75169998 75489998 560
570 75800002 76109999 76419997 76730001 77029997 77340001 77640003 77939999 78230000 78520000 570
580 78810000 79100001 79390001 79670000 79949999 80229998 80510002 80779999 81059998 81330001 580
590 80590003 81860000 82120001 82380003 82639998 82889998 83149999 83399999 83649999 83890003 590
600 84130001 84380001 84609997 84850001 85079998 85310000 85540003 85769999 85990000 86210001 600
610 86430001 86650002 86860001 87080002 87290001 87489998 87699997 87900001 88099998 88300002 610
620 88489997 88690001 88880002 89069998 89249998 89440000 89620000 89800000 89969999 90147001 620
630 90319997 90490001 90657997 90824002 90987998 91149002 91308999 91465998 91621000 91773999 630
640 91924000 92072999 92220002 92364001 92506999 92646998 92785001 92922002 93055999 93189001 640
650 93318999 93448001 93573999 93699002 93822002 93943000 94062001 94178998 94295001 94408000 650
660 94520003 94630003 94738001 94845003 94950002 95052999 95153999 95253998 95352000 95449001 660
670 95542997 95637000 95727998 95818001 95907003 95994002 96079999 96164000 96245998 96327001 670
680 96407002 96485001 96561998 96638000 96711999 96784002 96855998 96925998 96995002 97061998 680
690 97127998 97193003 97257000 97320002 97381002 97441000 97500002 97557998 97614998 97670001 690
700 97724998 97777998 97830999 97882003 97931999 97982001 98030001 98076999 98123997 98168999 700
710 98214000 98256999 98299998 98341000 98382002 98422003 98461002 98500001 98536998 98574001 710
720 98610002 98645002 98679000 98712999 98745000 98777997 98808998 98839998 98869997 98899001 720
730 98927999 98956001 98983002 99009699 99035800 99061298 99086303 99110597 99134099 99157602 730
740 99180198 99202400 99224001 99245101 99265599 99285698 99305302 99324399 99343097 99361300 740
750 99378997 99396300 99413198 99429703 99445701 99461401 99476600 99491501 99506003 99520099 750
760 99533898 99547303 99560398 99573100 99585497 99597502 99609298 99620700 99631900 99642700 760
770 99653298 99663597 99673599 99683303 99692798 99702001 99711001 99719697 99728203 99736500 770
780 99744499 99752301 99759901 99767298 99774402 99781400 99788201 99794799 99801201 99807400 780
790 99813402 99819303 99825001 99830502 99835902 99841100 99846202 99851102 99855900 99860501 790
800 99865001 99869400 99873602 99877697 99881703 99885601 99889302 99892998 99896502 99899900 800
810 99903238 99906462 99909568 99912602 99915528 99918360 99921119 99923778 99926358 99928862 810
820 99931288 99933630 99935901 99938101 99940240 99942303 99944288 99946231 99948102 99949908 820
830 99951661 99953347 99954993 99956578 99958110 99959588 99961030 99962419 99963760 99965048 830
840 99966311 99967521 99968690 99969822 99970913 99971968 99972987 99973983 99974930 99975848 840
850 99976742 99977589 99978417 99979222 99979991 99980742 99981463 99982148 99982822 99983472 850
860 99984092 99984688 99985272 99985832 99986368 99986893 99987388 99987870 99988341 99988788 860
870 99989218 99989641 99990040 99990427 99990797 99991161 99991506 99991840 99992156 99992466 870
880 99992764 99993050 99993324 99993593 99993849 99994093 99994332 99994558 99994779 99994987 880
890 99995190 99995387 99995571 99995750 99995923 99996090 99996251 99996406 99996555 99996698 890
  1.00000000
テーブルはChinaSchoolから引用された

P.S.昨日、はじめて、私はこの場所のためのページの眺めが8000+衝突か日まで行くことを見た。 それは素晴らしい。



「Prev: PVG: 洪Qiao (SHA)への転移
次に」: 2004年5月の上のCommenters


Keyword(s) people used to find this page: