| « prev next » |
Auteur : Jian Shuo Wang. Édité : 9 juin 2004. Étiquette : culture (12)
Copyright : Vous êtes libre pour redistribuer ce travail, tant que vous gardez ces déni et lien.
Permlink : http://home.wangjianshuo.com/fr/20040609_national_college_entrance_examination_gaokao.htm
Les derniers deux jours sont spéciaux pour 7.23 millions de candidats et leurs parents. C'est l'examen d'entrée national d'université (Gaokao dans le Chinois). Basé sur le système d'éducation courant en Chine, le résultat de l'examen de deux jours effectue considérablement le futur de tous les étudiants en Chine. Les points décideront si vous pouvez recevoir l'éducation d'université. À la plupart des endroits en Chine, seulement la moitié des étudiants sont habilitée à l'éducation d'université (seulement 3.40 millions sera admise aux universités en 2003) et le repos doit commencer le travail après lycée. Dans les villes aimer Pékin et Changhaï, étudiants sont assez chanceux pour avoir un rapport beaucoup plus élevé (plus de 70%) pour entrer dans des universités.
Tsinghua, université de Pékin, université de Fudan et université de pinces de Changhaï Jiao sont parmi la première classe en Chine. Mais seulement très peu de gens peuvent aller là.
Pour entrer dans une université ou pas, ou pour entrer dans une bonne université ou effectuer pas directement la première offre qu'elles peuvent obtenir après que diplômé et effectuent leur carrière. Ainsi c'est le moment le plus critique pour des étudiants.
Isaac a enregistré « aucun corner le signe pendant Gaokao ». J'ai vu le même signe près de Henan Rd. et Zhaojiabang Rd. On ne permet pas corner non seulement. Tous les chantiers de construction autour des écoles ont été commandés pour fonctionner dans le temps limité en 10 jours récents. Les milliers de policiers travaillent autour des écoles pour s'assurer qu'il n'y a aucun bruit ou embouteillage pendant les deux jours importants. Les conducteurs de taxi offrent même le tour libre pour transporter les candidats et leur famille.
Mon Gaokao
Mon expérience avec l'examen d'entrée d'université avait lieu en 1995. Elle était ensoleillée. Je me rappelle ceux pendant deux jours clairement parce qu'il y avait des histoires. Je me rappelle que j'ai fait très le mauvais dans le premier examen - Chinois. Je ne suis pas bon pour les articles composants et exposer les poésies. Je même non accompli l'article dans la partie composante : - (je me suis senti bleu quand j'ai fait un pas hors de la salle de classe. Le jour ensoleillé n'était pas ensoleillé pour moi. Je ne suis pas allé chez mes parents qui attendaient me forment en dehors de la porte de l'école. Au lieu de cela, je me suis précipité au champ de jeu pour ajuster mon humeur. Elle a aidé.
Heureusement, j'ai récupéré de l'impact négatif de la première session. J'ai bien exécuté joli en 4 sessions suivantes. Le résultat d'examen a sorti. Comme j'ai prévu, j'ai obtenu seulement autour 560 dans le système de 100 - 900 points dans le Chinois - il est un peu meilleur que la moyenne. C'est la raison que je me sens toujours inconfortable pour écrire le contenu chinois jusqu'à maintenant.
Cependant, les autres résultats de quatre examens ont disparu haute superbe. Chacun de eux est près des pleins points. Pour l'examen anglais, j'ai même obtenu les plus hauts points (900 dans le système de notation standard) parmi tous 500.000 candidats. Les points globaux sont 825 points. Selon le système de notation de stand, ils signifient, mes points du fait l'examen était plus haut que 99.942303% d'autres candidats. Ainsi je peux dire que j'étais parmi le principal 0.057697% de 500.000 millions de candidat. : - D si je n'échouais pas trop mal dans l'examen chinois, peut-être je peux de plus hauts points globaux obtenus. C'est dommage je n'aie pas mis Tsinghua, la meilleure université dans mon esprit, sur mon formulaire de demande, bien que les points se soient avérés être 60 points plus hauts que leurs points de coupure.
Je suis encore chanceux pour avoir ai choisi l'université de pinces de Changhaï Jiao, puisque Wendy a entré à l'école la même année. Elle a également fait l'excellent travail dans cet examen. Les lignes aériennes méridionales de la Chine ont offert trois billets vers Changhaï aux étudiants du principal 3 à SJTU. Wendy a également obtenu le billet.
Annexe
Voici la table pour convertir des points standard, comme 825, en position dans tous les candidats.
| T | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 50000000 | 50400001 | 50800002 | 51200002 | 51599997 | 51990002 | 52389997 | 52789998 | 53189999 | 53590000 | 500 |
| 510 | 53979999 | 54380000 | 54780000 | 55170000 | 55570000 | 55960000 | 56360000 | 56750000 | 57139999 | 57529998 | 510 |
| 520 | 57929999 | 58319998 | 58710003 | 59100002 | 59480000 | 59869999 | 60259998 | 60640001 | 61030000 | 61409998 | 520 |
| 530 | 61790001 | 62169999 | 62550002 | 62930000 | 63309997 | 63679999 | 64060003 | 64429998 | 64800000 | 65170002 | 530 |
| 540 | 65539998 | 65910000 | 66280001 | 66640002 | 67000002 | 67360002 | 67720002 | 68080002 | 68440002 | 68790001 | 540 |
| 550 | 69150001 | 69499999 | 69849998 | 70190001 | 70539999 | 70880002 | 71230000 | 71569997 | 71899998 | 72240001 | 550 |
| 560 | 72570002 | 72909999 | 73240000 | 73570001 | 73890001 | 74220002 | 74540001 | 74860001 | 75169998 | 75489998 | 560 |
| 570 | 75800002 | 76109999 | 76419997 | 76730001 | 77029997 | 77340001 | 77640003 | 77939999 | 78230000 | 78520000 | 570 |
| 580 | 78810000 | 79100001 | 79390001 | 79670000 | 79949999 | 80229998 | 80510002 | 80779999 | 81059998 | 81330001 | 580 |
| 590 | 80590003 | 81860000 | 82120001 | 82380003 | 82639998 | 82889998 | 83149999 | 83399999 | 83649999 | 83890003 | 590 |
| 600 | 84130001 | 84380001 | 84609997 | 84850001 | 85079998 | 85310000 | 85540003 | 85769999 | 85990000 | 86210001 | 600 |
| 610 | 86430001 | 86650002 | 86860001 | 87080002 | 87290001 | 87489998 | 87699997 | 87900001 | 88099998 | 88300002 | 610 |
| 620 | 88489997 | 88690001 | 88880002 | 89069998 | 89249998 | 89440000 | 89620000 | 89800000 | 89969999 | 90147001 | 620 |
| 630 | 90319997 | 90490001 | 90657997 | 90824002 | 90987998 | 91149002 | 91308999 | 91465998 | 91621000 | 91773999 | 630 |
| 640 | 91924000 | 92072999 | 92220002 | 92364001 | 92506999 | 92646998 | 92785001 | 92922002 | 93055999 | 93189001 | 640 |
| 650 | 93318999 | 93448001 | 93573999 | 93699002 | 93822002 | 93943000 | 94062001 | 94178998 | 94295001 | 94408000 | 650 |
| 660 | 94520003 | 94630003 | 94738001 | 94845003 | 94950002 | 95052999 | 95153999 | 95253998 | 95352000 | 95449001 | 660 |
| 670 | 95542997 | 95637000 | 95727998 | 95818001 | 95907003 | 95994002 | 96079999 | 96164000 | 96245998 | 96327001 | 670 |
| 680 | 96407002 | 96485001 | 96561998 | 96638000 | 96711999 | 96784002 | 96855998 | 96925998 | 96995002 | 97061998 | 680 |
| 690 | 97127998 | 97193003 | 97257000 | 97320002 | 97381002 | 97441000 | 97500002 | 97557998 | 97614998 | 97670001 | 690 |
| 700 | 97724998 | 97777998 | 97830999 | 97882003 | 97931999 | 97982001 | 98030001 | 98076999 | 98123997 | 98168999 | 700 |
| 710 | 98214000 | 98256999 | 98299998 | 98341000 | 98382002 | 98422003 | 98461002 | 98500001 | 98536998 | 98574001 | 710 |
| 720 | 98610002 | 98645002 | 98679000 | 98712999 | 98745000 | 98777997 | 98808998 | 98839998 | 98869997 | 98899001 | 720 |
| 730 | 98927999 | 98956001 | 98983002 | 99009699 | 99035800 | 99061298 | 99086303 | 99110597 | 99134099 | 99157602 | 730 |
| 740 | 99180198 | 99202400 | 99224001 | 99245101 | 99265599 | 99285698 | 99305302 | 99324399 | 99343097 | 99361300 | 740 |
| 750 | 99378997 | 99396300 | 99413198 | 99429703 | 99445701 | 99461401 | 99476600 | 99491501 | 99506003 | 99520099 | 750 |
| 760 | 99533898 | 99547303 | 99560398 | 99573100 | 99585497 | 99597502 | 99609298 | 99620700 | 99631900 | 99642700 | 760 |
| 770 | 99653298 | 99663597 | 99673599 | 99683303 | 99692798 | 99702001 | 99711001 | 99719697 | 99728203 | 99736500 | 770 |
| 780 | 99744499 | 99752301 | 99759901 | 99767298 | 99774402 | 99781400 | 99788201 | 99794799 | 99801201 | 99807400 | 780 |
| 790 | 99813402 | 99819303 | 99825001 | 99830502 | 99835902 | 99841100 | 99846202 | 99851102 | 99855900 | 99860501 | 790 |
| 800 | 99865001 | 99869400 | 99873602 | 99877697 | 99881703 | 99885601 | 99889302 | 99892998 | 99896502 | 99899900 | 800 |
| 810 | 99903238 | 99906462 | 99909568 | 99912602 | 99915528 | 99918360 | 99921119 | 99923778 | 99926358 | 99928862 | 810 |
| 820 | 99931288 | 99933630 | 99935901 | 99938101 | 99940240 | 99942303 | 99944288 | 99946231 | 99948102 | 99949908 | 820 |
| 830 | 99951661 | 99953347 | 99954993 | 99956578 | 99958110 | 99959588 | 99961030 | 99962419 | 99963760 | 99965048 | 830 |
| 840 | 99966311 | 99967521 | 99968690 | 99969822 | 99970913 | 99971968 | 99972987 | 99973983 | 99974930 | 99975848 | 840 |
| 850 | 99976742 | 99977589 | 99978417 | 99979222 | 99979991 | 99980742 | 99981463 | 99982148 | 99982822 | 99983472 | 850 |
| 860 | 99984092 | 99984688 | 99985272 | 99985832 | 99986368 | 99986893 | 99987388 | 99987870 | 99988341 | 99988788 | 860 |
| 870 | 99989218 | 99989641 | 99990040 | 99990427 | 99990797 | 99991161 | 99991506 | 99991840 | 99992156 | 99992466 | 870 |
| 880 | 99992764 | 99993050 | 99993324 | 99993593 | 99993849 | 99994093 | 99994332 | 99994558 | 99994779 | 99994987 | 880 |
| 890 | 99995190 | 99995387 | 99995571 | 99995750 | 99995923 | 99996090 | 99996251 | 99996406 | 99996555 | 99996698 | 890 |
| 1.00000000 |
P.S. Hier, pour la première fois, j'ai vu que la vue de page pour cet emplacement va jusqu'8000+ aux coups/jour. Il fait beau.
« Prev : PVG : Transition vers Hong Qiao (SHA)
Après » : Commenters supérieur du mai 2004