| « prev next » |
Las Z-Series de trenes son las más rápidas y entre los mejores trenes de China. Z significa “Zhida” en chino, o “dirigir expreso”. No paran típicamente en el centro, y son muy effecient viajar para la distancia, como de Shangai a Beijing, sin parar en el centro.
Éstos son todos los trenes de Z en China (los datos se ponen al día en julio de 2006)
| Tren # | Seq | Nombre de la estación | Llegar | Salir | Distancia |
| Z1 | 1 | Beijing | - | 1935 | 0 |
| Z1 | 2 | Wuxi | 0638 | 0649 | 1337 |
| Z1 | 3 | Shangai | 0747 | - | 1463 |
| Z10 | 1 | Hangzhou | - | 1803 | 0 |
| Z10 | 2 | Beijing | 0733 | - | 1664 |
| Z11 | 1 | Beijing del oeste | - | 2049 | 0 |
| Z11 | 2 | Wuchang | 0714 | - | 1225 |
| Z12 | 1 | Wuchang | - | 2049 | 0 |
| Z12 | 2 | Beijing del oeste | 0714 | - | 1225 |
| Z13 | 1 | Beijing | - | 1907 | 0 |
| Z13 | 2 | Shangai | 0705 | - | 1463 |
| Z14 | 1 | Shangai | - | 1900 | 0 |
| Z14 | 2 | Beijing | 0658 | - | 1463 |
| Z15 | 1 | Beijing | - | 2030 | 0 |
| Z15 | 2 | Harbin | 0710 | - | 1248 |
| Z16 | 1 | Harbin | - | 2032 | 0 |
| Z16 | 2 | Beijing | 0707 | - | 1248 |
| Z17 | 1 | Beijing del oeste | - | 1800 | 0 |
| Z17 | 2 | Changsha | 0740 | - | 1587 |
| Z18 | 1 | Changsha | - | 1748 | 0 |
| Z18 | 2 | Beijing del oeste | 0728 | - | 1587 |
| Z19 | 1 | Beijing del oeste | - | 2028 | 0 |
| Z19 | 2 | Xian | 0758 | - | 1200 |
| Z2 | 1 | Shangai | - | 1847 | 0 |
| Z2 | 2 | Wuxi | 1946 | 1949 | 126 |
| Z2 | 3 | Beijing | 0651 | - | 1463 |
| Z20 | 1 | Xian | - | 1923 | 0 |
| Z20 | 2 | Beijing del oeste | 0653 | - | 1200 |
| Z21 | 1 | Beijing | - | 1900 | 0 |
| Z21 | 2 | Shangai | 0658 | - | 1463 |
| Z22 | 1 | Shangai | - | 1907 | 0 |
| Z22 | 2 | Beijing | 0705 | - | 1463 |
| Z29 | 1 | Beijing | - | 2137 | 0 |
| Z29 | 2 | Yangzhou | 0804 | - | 1227 |
| Z3 | 1 | Beijing del oeste | - | 2042 | 0 |
| Z3 | 2 | Hankou | 0652 | - | 1205 |
| Z30 | 1 | Yangzhou | - | 2010 | 0 |
| Z30 | 2 | Beijing | 0620 | - | 1227 |
| Z37 | 1 | Beijing del oeste | - | 2035 | 0 |
| Z37 | 2 | Wuchang | 0700 | - | 1225 |
| Z38 | 1 | Wuchang | - | 2035 | 0 |
| Z38 | 2 | Beijing del oeste | 0700 | - | 1225 |
| Z4 | 1 | Hankou | - | 2111 | 0 |
| Z4 | 2 | Beijing del oeste | 0721 | - | 1205 |
| Z41 | 1 | Tianjin | - | 2040 | 0 |
| Z41 | 2 | Shangai | 0740 | - | 1326 |
| Z42 | 1 | Shangai | - | 1942 | 0 |
| Z42 | 2 | Tianjin | 0641 | - | 1326 |
| Z49 | 1 | Beijing | - | 2144 | 0 |
| Z49 | 2 | Nanjing | 0722 | - | 1160 |
| Z5 | 1 | Beijing | - | 1914 | 0 |
| Z5 | 2 | Shangai | 0712 | - | 1463 |
| Z50 | 1 | Nanjing | - | 2106 | 0 |
| Z50 | 2 | Beijing | 0644 | - | 1160 |
| Z6 | 1 | Shangai | - | 1914 | 0 |
| Z6 | 2 | Beijing | 0712 | - | 1463 |
| Z61 | 1 | Beijing | - | 2240 | 0 |
| Z61 | 2 | Changchun | 0702 | - | 1006 |
| Z62 | 1 | Changchun | - | 2235 | 0 |
| Z62 | 2 | Beijing | 0700 | - | 1006 |
| Z7 | 1 | Beijing | - | 1921 | 0 |
| Z7 | 2 | Shangai | 0719 | - | 1463 |
| Z73 | 1 | Beijing | - | 2130 | 0 |
| Z73 | 2 | Hefei | 0725 | - | 1110 |
| Z74 | 1 | Hefei | - | 2035 | 0 |
| Z74 | 2 | Beijing | 0630 | - | 1110 |
| Z77 | 1 | Beijing del oeste | - | 2056 | 0 |
| Z77 | 2 | Luohe | 0342 | 0344 | 829 |
| Z77 | 3 | Xingyang | 0501 | 0503 | 991 |
| Z77 | 4 | Xiaogan | 0640 | 0642 | 1135 |
| Z77 | 5 | Hankou | 0721 | - | 1205 |
| Z78 | 1 | Hankou | - | 2029 | 0 |
| Z78 | 2 | Xiaogan | 2110 | 2112 | 70 |
| Z78 | 3 | Xingyang | 2251 | 2253 | 214 |
| Z78 | 4 | Luohe | 0010 | 0020 | 376 |
| Z78 | 5 | Beijing del oeste | 0707 | - | 1205 |
| Z8 | 1 | Shangai | - | 1928 | 0 |
| Z8 | 2 | Beijing | 0726 | - | 1463 |
| Z85 | 1 | Beijing | - | 1928 | 0 |
| Z85 | 2 | Suzhou | 0648 | - | 1379 |
| Z86 | 1 | Suzhou | - | 2000 | 0 |
| Z86 | 2 | Beijing | 0719 | - | 1379 |
| Z9 | 1 | Beijing | - | 1853 | 0 |
| Z9 | 2 | Hangzhou | 0823 | - | 1664 |
Puede ser un poco duro leer, si un tren pasa dos estaciones, allí será desde entonces dos filas en esta tabla, y el tren de vuelta tiene un diverso número como el otro tren de la manera.
Mirar esta página para comprobar hacia fuera algunos cuadros de uno de Z-entrenan:
Para contestar a la pregunta de Amanda en el 11 de octubre de 2006 11:17 P.M.:
¡Primero, Jian Shuo Wang, ésta es una gran fuente de la información! ¡Gracias por guardar esto para arriba!!!
Mi familia e I (4 personas) están esperando viajar de Suzhou o de Shangai a Beijing en 10/26 y volver a Suzhou o a Shangai en 10/30.
Mis preguntas principales son:
1. Deseamos conseguir en el Z entrenamos (limpiador, más nuevo, más comodidad--tendremos nuestro 3 1/2 año. ¿viejo hijo) cuál es el mejor tren de Z a reservar para Suzhou/Shangai a Beijing y a Beijing de nuevo a Suzhou/Shangai?
2. ¿Nosotros necesitan un cuarto de 4 cuchetas, las 4 cuchetas tienen puertas que se traben?
3. ¿Los 4 coches de la cucheta comparten un cuarto de baño comunal? ¿O las 4 cuchetas tienen baños privados?
4. ¡Otra persona en otro foro sugirió traer el aerosol del insecto de la cama… honesto que la sugerencia freaked me hacia fuera!! Son los trenes limpios….¿están los insectos de la cama algo que nosotros debe ser tratado alrededor?
5. ¿Es la mejor para comprar boletos en China o en línea con un Web site?
¡También, si tienes otras sugerencias satisfacen la sensación libre compartir!
¡Gracias!
Amanda
Aquí están mis respuestas:
Z86
va de Suzhou a Beijing (el único tren de Z en Suzhou) y hay mucho tren de Z de Shangai a Beijng. Es fácil.
Hay 4 camas en un cub, y tienen puerta, así que salir te del sitio privado perfectamente para una familia. Pero el cheque con la gente que vende el boleto a ti, y se cerciora de que estás en el mismo cuarto.
Ella hace sitio público del baño - compartir por igual el carro del tren, pero él está tan limpio como hotel - por lo menos por mi estándar.
Personalmente, no pienso que un bolso durmiente es neccessary para un tren de Z. PUEDE ser necesario para el otro tren muy viejo del estilo, pero no en el tren de Z. Comprobar hacia fuera el pensamiento del cuadro para ver si tus estándares necesitan un bolso.
Puedes comprar el boleto en línea o en China. El precio en línea es típicamente más costoso (puesto que son típicamente agentes del recorrido y no hay Web site para la compañía del tren), y si puedes conseguir un boleto, el precio del boleto es igual por todas partes en China. No hay descuento, ningún diferente si lo compras un mes por adelantado o compra justa él el mismo día.
Tener un buen viaje.